Data Kerja Sama Universitas Siliwangi Tahun 2024
| No. | Instansi | Jenis | Judul Naskah | Nomor Naskah | Tanggal Mulai | Aktif s.d. | Kelompok Mitra | |
| 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pengadilan Negeri Tasikmalaya | MoU | Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi | 206/UN58/HK.07.00/01/2024 | W11.U9/486/HM2.1.4/III/2024 | 3/4/2024 | 3/4/2025 | Pemerintah |
| 2 | Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 11/UN58/HK.07.00/01/2024 | MOU/02/2024 | 1/4/2024 | 1/2/2029 | Pemerintah |
| 3 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya | Mou | Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi | 231/UN58/HK.07.00/01/2024 | B/0707/PN.03.04/Tapem/2024 | 3/13/2024 | 3/12/2029 | Pemerintah |
| 4 | UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya | Mou | Kerja sama dalam proses pendidikan profesi Dokter sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama | 391/UN58/HK.07.00/01/2024 | 445/MoU.20.RSUD/2024 | 5/13/2024 | 5/11/2034 | Pemerintah |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama | Mou | Kerja sama dalam proses pendidikan profesi Dokter sebagai Rumah Sakit Satelit | 396/UN58/HK.07.00/01/2024 | 445/4922/RSUD-SMC/2024 | 5/14/2024 | 5/13/2029 | Pemerintah |
| 6 | UPTD Puskesmas Sangkali Kota Tasikmalaya | Mou | Kerja sama dalam Proses Pendidikan Profesi Dokter | 401/UN58/HK.07.00/01/2024 | 800/394/SKI/2024 | 5/15/2024 | 5/14/2029 | Pemerintah |
| 7 | Perpustakaan Nasional REPUBLIK INDONESIA | Mou | Kerja Sama Perpustakaan | 486/UN58/HK.07.00/01/2024 | 113/PKS/VI/2024 | 6/12/2024 | 6/12/2027 | Pemerintah |
| 8 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | Mou | Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 341/UN58/HK.07.00/01/2024 | NK 14/SES/07/2024 | 7/29/2024 | 7/28/2029 | Pemerintah |
| 9 | Pemerintah Daerah Kabupaten Garut | Mou | Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi | 441/UN58/HK.07.00/01/2024 | 400.14.5.4/2005/KSM | 5/17/2024 | 5/17/2027 | Pemerintah |
| 10 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) DCI Tasikmalaya | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 76/UN58/HK.07.00/01/2024 | 010/MOU/STMIKDCI/UNSIL/I/2024 | 1/23/2024 | 1/21/2029 | Pendidikan |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 46/UN58/HK.07.00/01/2024 | 032.a/421.7/SMKN.1/Cabdin.Wil-XII | 1/15/2024 | 1/13/2029 | Pendidikan |
| 12 | Universitas Bengkulu | Mou | Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 186/UN58/HK.07.00/01/2024 | 1348/UN30/KS/2024 | 2/27/2024 | 2/25/2029 | Pendidikan |
| 13 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK) | Mou | Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat | 187/UN58//HK.07.00/01.10/2024 | 0435/IBIK/DEKAN/II/2024 | 2/27/2024 | 2/26/2026 | Pendidikan |
| 14 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa | Mou | Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 188/UN58//HK.07.00/01.10/2024 | 041/T/FEB.01/SL/UPB/2024 | 2/27/2024 | 2/25/2029 | Pendidikan |
| 15 | Universitas Islam Bandung | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 392/UN58/HK.07.00/01/2024 | 233/C.01/Rek/V/2024 | 5/13/2024 | 5/12/2029 | Pendidikan |
| 16 | Universitas PGRI Mahadewa Indonesia | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 476/UN58/HK.07.00/01/2024 | 0874/UPMI/VI/2024 | 6/7/2024 | 6/6/2029 | Pendidikan |
| 17 | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | Mou | Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi | 47/UN58/HK.07.00/01/2024 | 2462/UN24/KS/2024 | 1/15/2024 | 1/13/2029 | Pendidikan |
| 18 | Universitas Sebelas Maret | Mou | Peningkatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | 461/UN58/HK.07.00/2024 | 86/UN27/KS/2024 | 6/4/2024 | 6/3/2029 | Pendidikan |
| 19 | Universitas Galuh | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 686/UN58/HK.07.00/01/2024 | 076/4123/AK/KS/R/VIII/2024 | 8/8/2024 | 8/7/2029 | Pendidikan |
| 20 | Hotel Amaris Tasikmalaya | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 2/UN58/HK.07.00/01/2024 | 00013/HAT-SM/K/XII/2024 | 1/2/2024 | 1/1/2025 | DUDI |
| 21 | Rumah Sakit Tasik Medika Citratama (TMC) Tasikmalaya | Mou | Kerja sama dalam proses pendidikan profesi Dokter sebagai Rumah Sakit Afiliasi | 398/UN58/HK.07.00/01/2024 | 038/PKS-RSTMC/V/2024 | 5/14/2024 | 5/13/2029 | DUDI |
| 22 | CV. Interestech Indonesia | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 416/UN58/HK.07.00/01/2024 | 005/MOU/INT-FT.UNSIL/V/2024 | 5/20/2024 | 5/19/2029 | DUDI |
| 23 | CV. Putra Siliwangi | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 541/UN58/HK.07.00/01/2024 | 023/MOU/PS-FT.UNSIL/VI/2024 | 6/28/2024 | 6/27/2029 | DUDI |
| 24 | PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. | Mou | Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi | 727/UN58/HK.07.00/01/2024 | 02/GI-RS/VIII/2024 | 8/20/2024 | 8/19/2029 | DUDI |
| 25 | Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO) | Mou | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 21/UN58/MoU.02/2024 | 001/Perbarindo-TSM/I/24 | 1/8/2024 | 1/6/2029 | Organisasi |
| 26 | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya | MoA | Program Beasiswa Bank Indonesia | 173/UN58/HK.07.00/02/2024 | 26/PKS/Tsm/2024 | 2/5/2024 | 2/4/2026 | Pemerintah |
| 27 | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | MoA | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka | 56/UN58/MOA.02/2024 | 0935/E2/KM.00.02/2024 | 1/18/2024 | 6/7/2024 | Pemerintah |
| 28 | Pengadilan Negeri Tasikmalaya | MoA | Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pengajaran | 218/UN58/HK.07.00/02/2024 | W11.U9/487/HM2.1.4/III/2024 | 3/4/2024 | 3/4/2025 | Pemerintah |
| 29 | Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya | MoA | Pelaksanaan Pendidikan yang menunjang pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 219/UN58/HK.07.00/02/2024 | 400.7.2.13/150 PKM CHD/V/2024 | 3/4/2024 | 3/3/2029 | Pemerintah |
| 30 | Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis | MoA | Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Manajemen Pariwisata Halal | 326/UN58/HK.07.00/02.16/2024 | 500.13.5.3/451/Dispar/2024 | 4/8/2024 | 4/7/2029 | Pemerintah |
| 31 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat | MoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 161/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | 1582.b/HM.03.05/CADISDIKWILXII | 2/16/2024 | 2/15/2025 | Pemerintah |
| 32 | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | MoA | Penyelenggaraan FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 163/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | 400.14.5.4/0414/set | 2/16/2024 | 2/14/2029 | Pemerintah |
| 33 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya | MoA | Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan | 21/UN58/HK.07.00/02.17/2024 | PT.04/2791/DPKPP/2024 | 1/8/2024 | 1/6/2029 | Pemerintah |
| 34 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat | MoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 161/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | 1590/PUS.03.05.01/KCD XIII | 2/16/2024 | 2/15/2025 | Pemerintah |
| 35 | Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya | MoA | Program Beasiswa S1 Baznas Kabupaten Tasikmalaya | 588/UN58/HK.07.00/02/2024 | 003/PKS/BAZNAS-Kab.Tsm/VII/2024 | 7/9/2024 | 7/9/2025 | Pemerintah |
| 36 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | MoA | Uji Coba Program Desa Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Desa Cemara) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi | 658/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | PKS 01/D.4/07/2024 | 7/29/2024 | 7/29/2025 | Pemerintah |
| 37 | Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | MoA | Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Tahun 2024 | 313/UN58/HK.07.00/02/2024 | 1181/E4/DT.01.74/2024 | 4/4/2024 | 8/10/2024 | Pemerintah |
| 38 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya | MoA | Pelaksanaan Bidang Pendidikan | 258/UN58/HK.07.00/02.15/2024 | 000.4.7.1/344/DLH/2024 | 3/18/2024 | 3/17/2029 | Pemerintah |
| 39 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya | MoA | Pengembangan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 46/UN58/HK.07.00/02/2024 | 032.b/421.7/SMKN.1/Cabdin.Wil-XII` | 1/15/2024 | 1/14/2025 | Pendidikan |
| 40 | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | MoA | Penelitian Bersama, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Pengabdian kepada Masyarakat | 131/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | B.1360/Un.16/DT/HM.00.2/02/2024 | 2/6/2024 | 2/4/2029 | Pendidikan |
| 41 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mayasari Bakti | MoA | Kerjasama Bidang Penelitian yang mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 136/UN58/HK.07.00/02.11/2024 | 001/MOA-LPPM/II/2024 | 2/7/2024 | 2/6/2026 | Pendidikan |
| 42 | Fakultas Teknik Universitas Palembang | MoA | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | 216/UN58/HK.07.00/02.13/2024 | 025/433.04/SK/FT/G/III/2024 | 3/3/2024 | 3/2/2028 | Pendidikan |
| 43 | Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta | MoA | Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi | 308/UN58/HK.07.00/02.13/2024 | B/67/UN34.15//HK.06.00/2024 | 4/2/2024 | 4/2/2027 | Pendidikan |
| 44 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mayasari Bakti | MoA | Pelatihan PLS-SEM (PARTIAL LEAST SQUARES - STRUCTURAL EQUATION MODELING) Untuk Dosen Universitas Mayasari Bakti | 136/UN58/HK.07.00/02.11/2024 | 002/IA-LPPM/II/2024 | 2/7/2024 | 5/22/2024 | Pendidikan |
| 45 | Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran | MoA | Pelaksanaan Pendidikan Yang Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 2/UN58/HK.07.00/02.12/2024 | 16/UN6.E/HK.07.00/2024-PKS | 2/1/2024 | 1/31/2027 | Pendidikan |
| 46 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | MoA | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 554/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | PKS/019/UN61/FISIP/2024 | 6/28/2024 | 6/27/2029 | Pendidikan |
| 47 | Fakultas Pertanian Universitas Galuh | MoA | Pelaksanaan Pendidikan Yang Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 1141/UN58/HK.07.00/02.12/2024 | 0617/50/PKS/AK/D/VI/2024 | 6/21/2024 | 6/21/2027 | Pendidikan |
| 48 | Fakultas Pertanian Universitas Galuh | MoA | Pelaksanaan Pendidikan Yang Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 528/UN58/HK.07.00/02.12/2024 | 0617/50/PKS/AK/D/VI/2024 | 6/21/2024 | 6/21/2027 | Pendidikan |
| 49 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani | MoA | The International Converence of Sustainable Economy and Business Practice (ISC-EBP) | 633/UN58/HK.07.00/02.11/2024 | 028/PKS/FEB UNJANI/VII/2024 | 7/22/2024 | 7/21/2029 | Pendidikan |
| 50 | Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | MoA | Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 738/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | 3603/UN39.5.FE/HK.07/2024 | 8/20/2024 | 8/19/2029 | Pendidikan |
| 51 | Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang | MoA | Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Tiga (S3) Kesehatan Masyarakat bagi Dosen/Tenaga Pengajar | 503/UN58/HK.07.00/02.15/2024 | B/6283/UN37.1.9/PL.14.01/2024 | 6/12/2024 | Pendidikan | |
| 52 | Universitas Pendidikan Indonesia | MoA | Pelaksanaan Tes Substantif Gelombang 1 Tahun 2024 | 433/UN58/HK.07.00/02.10/2024 | 63/UN40.B/HK.07.00/2024 | 5/21/2024 | 7/26/2024 | Pendidikan |
| 53 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar | MoA | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia | 773/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | 32/UN59.5/KS.00.00/2024 | 8/29/2024 | 8/28/2029 | Pendidikan |
| 54 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung | MoA | Pelaksanaan Pendidikan dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 774/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | 1536/UN50/K/KS/2024 | 8/29/2024 | 8/28/2028 | Pendidikan |
| 55 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung | MoA | Pelaksanaan Penelitian dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 775/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | 1534/UN50/K/KS/2024 | 8/29/2024 | 8/28/2028 | Pendidikan |
| 56 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung | MoA | Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 776/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | 1535/UN50/K/KS/2024 | 8/29/2024 | 8/28/2028 | Pendidikan |
| 57 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar | MoA | Tridharma Perguruan Tinggi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar | 57/UN58/HK.07.00/02/2024 | 01/PKS/PERUMDAM/BJR/I/2024 | 1/17/2024 | 1/16/2025 | DUDI |
| 58 | CV Putra AR | MoA | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 116/UN58/HK.07.00/02.13/2024 | 78/AR/II/2024 | 2/1/2024 | 1/30/2029 | DUDI |
| 59 | PT. Wahana Semesta Tasikmalaya (Harian Pagi Radar Tasikmalaya) | MoA | Kerja Sama Publikasi Ilmiah, Platform Koran, E-Paper, dan Website | 156/UN58/HK.07.00/02.24/2024 | 001.05/III-WST/II/2024 | 2/15/2024 | 2/14/2025 | DUDI |
| 60 | Tim Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan The Development Universitas Siliwangi | MoA | Pendampingan Penyusunan Proposal PHLN Tahun 2024 | 248/UN58/HK.07.00/02/2024 | 3/14/2024 | 7/14/2024 | DUDI | |
| 61 | PT BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH | MoA | Sewa Lahan untuk Sarana ATM Bank Jabar Banten Syariah | 233/UN58/HK.07.00/02/2024 | 049/S-CTS/2024 | 4/5/2024 | 4/5/2027 | DUDI |
| 62 | CV. Interestech Indonesia | MoA | Penelitian Kolaborasi | 428/UN58/HK.07.00/02.13/2024 | 005/PKS/INT-FT.UNSIL/V/2024 | 5/27/2024 | 5/26/2028 | DUDI |
| 63 | CV Wangsa Wisata Nature | MoA | Kolaborasi Imprlementasi Dosen Berkegiatan di Luar | 548/UN58/HK.07.00/02.14/2024 | 008/SK.WN/VIII/2024 | 7/25/2024 | 7/24/2028 | DUDI |
| 64 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. Cabang Tasikmalaya | MoA | Sewa Lahan untuk sarana ATM Bank Jabar Banten | 653/UN58/HK.07.00/02/2024 | 031/TAS-ASU/2024 | 7/26/2024 | 7/26/2027 | DUDI |
| 65 | PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. | MoA | Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal | 779/UN58/HK.07.00/02.11/2024 | 03/GI-RS/VIII/2024 | 8/30/2024 | 8/29/2030 | DUDI |
| 66 | Kantor Perwakilan PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. Tasikmalaya, Jawa Barat | MoA | Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, penyediaan tenaga ahli, praktik, magang, rekrutmen lulusan dan pelatihan | 780/UN58/HK.07.00/02.11/2024 | 357/LS-BT/I/2024 | 1/30/2024 | 1/29/2027 | DUDI |
| 67 | Yayasan Pojok Rakyat Nusantara | MoA | Liga Bisnis Sosial Siliwangi (LIBSOS) Tahun 2024 | 106/UN58/HK.07.00/02.27/2024 | 001/PKS/II/2024 | 1/30/2024 | 1/29/2025 | Organisasi |
| 68 | Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama | IoA | Pekerjaan Survei Kepuasan Pasien Rumah Sakit Tahun 2024 | 11/UN58/HK.07.00/03.15/2024 | 445/153/RSUD SMC/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2024 | Pemerintah |
| 69 | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya | IoA | Sosialisasi Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya | 366/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 26/268/TSM/SRT/B | 4/25/2024 | 4/25/2024 | Pemerintah |
| 70 | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | IoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 158/UN58/HK.07.00/03.10.03/2024 | 400.1.5.4/0416/Disdik/2024 | 2/22/2024 | 5/30/2024 | Pemerintah |
| 71 | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | IoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 159/UN58/HK.07.00/03.10.02/2024 | 400.1.5.4/0417/Disdik/2024 | 2/22/2024 | 5/30/2024 | Pemerintah |
| 72 | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | IoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 174/UN58/HK.07.00/03.10.04/2024 | 400.1.5.4/0418/Disdik/2024 | 2/22/2024 | 5/30/2024 | Pemerintah |
| 73 | Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya | IoA | Penyelenggaraan Program FKIP Eksplorasi Edukasi (FKIP-EDU) | 175/UN58/HK.07.00/03.10.09/2024 | 400.1.5.4/0420/Disdik/2024 | 2/22/2024 | 5/30/2024 | Pemerintah |
| 74 | Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya | IoA | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Saba Desa" | 496/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | PN.04.07/102/Kec/2024 | 6/10/2024 | 6/14/2024 | Pemerintah |
| 75 | Kementerian Agama Kota Tasikmalaya | IoA | Praktik Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa | 611/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 3300/Kk.10.23/HK.02.1/07/2024 | 6/3/2024 | 8/31/2024 | Pemerintah |
| 76 | Baznas Kabupaten Tasikmalaya | IoA | Praktik Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa | 471/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 002/PKS/BAZNAS-Kab.Tsm/VII/2024 | 6/3/2024 | 7/12/2024 | Pemerintah |
| 77 | Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung | IoA | Pengelolaan PPG dan Pencapaian IKU Perguruan Tinggi | 131/UN58/HK.07.00/03.10.11/2024 | 1335/UN26.13/KS.00.00/2024 | 2/5/2024 | 2/5/2024 | Pendidikan |
| 78 | Program Studi Sejarah Peradaban Islam STIABI Riyadul 'Ulum | IoA | Dosen Tamu Penguji Skripsi dan Dosen Tamu pada Perkuliahan | 216/UN58/HK.07.00/03.10.08/2024 | 700.2/200-STIABI/II/2024 | 3/1/2024 | 3/30/2024 | Pendidikan |
| 79 | Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia | IoA | Webinar Microcredential | 491/UN58/HK.07.00/03.10.11/2024 | 307/UPMI-PPG/VI/2024 | 6/20/2024 | 6/20/2024 | Pendidikan |
| 80 | MGMP Geografi Kabupaten Kuningan | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 568/UN58/HK.07.00/03.10.07/2024 | 14.002/MGMP GEO-KNG/VI/2024 | 7/3/2024 | 7/3/2023 | Pendidikan |
| 81 | MGMP Geografi Kabupaten Kuningan | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 569/UN58/HK.07.00/03.17.01/2024 | 14.001/MGMP GEO-KNG/VI/2024 | 7/3/2024 | 7/3/2023 | Pendidikan |
| 82 | MGMP Geografi Kabupaten Cirebon | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 570/UN58/HK.07.00/03.17.01/2024 | 001/MGMP-Geografi Kab.CRB/VI/2024 | 7/26/2024 | 7/26/2024 | Pendidikan |
| 83 | MGMP Geografi Kota Cirebon | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 572/UN58/HK.07.00/03.17.01/2024 | 003/V/MGMP-Geografi/SMA/KCDX/2024 | 7/26/2024 | 7/26/2024 | Pendidikan |
| 84 | MGMP Geografi Kabupaten Cirebon | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 573/UN58/HK.07.00/03.10.07/2024 | 002/MGMP-Geografi Kab.CRB/VI/2024 | 7/3/2024 | 7/3/2024 | Pendidikan |
| 85 | MGMP Geografi Kota Cirebon | IoA | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi | 574/UN58/HK.07.00/03.10.07/2024 | 004/V/MGMP-Geografi/SMA/KCDX/2024 | 7/3/2024 | 7/3/2024 | Pendidikan |
| 86 | Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang | IoA | Menyongsong Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 671/UN58/HK.07.00/03.10.01/2024 | 138/UN37.1.3/HM.01/2024 | 7/31/2024 | 8/2/2024 | Pendidikan |
| 87 | Program Studi Doktor Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran: Jawa Timur | IoA | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Bersama | 628/UN58/HK.07.00/03.12.02/2024 | 230/UN63.1/IA/2024 | 7/18/2024 | 7/18/2025 | Pendidikan |
| 88 | Universitas Islam Bandung | IoA | Tugas Belajar | 691/UN58/HK.07.00/03/2024 | 013/SPK/FK/VIII/2024 | 8/6/2024 | 9/16/2024 | Pendidikan |
| 89 | Progdi S1 Sistem Komputer Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) | IoA | Pelaksanaan Seminar Daring/Online (WEBINAR) integrasi IOT dan AI dalam Rekayasa Sistem Komputer di Industri 4.0 dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia | 776/UN58/HK.07.00/03.13.02/2024 | 052b/061058/IA/SK-IMS/H/2024 | 8/29/2024 | 8/29/2024 | Pendidikan |
| 90 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar | IoA | Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar | 56/UN58/HK.07.00/03.17.05/2024 | 01/IA/PERUMDAM/BJR/I/2024 | 1/17/2024 | 1/17/2024 | DUDI |
| 91 | CV Putra AR | IoA | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kedaireka | 121/UN58/HK.07.00/03.13.04/2024 | 79/AR/II/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2024 | DUDI |
| 92 | PD. BPR. Artha Sukapura Tasikmalaya | IoA | Magang Mahasiswa | 46/UN58/HK.07.00/03.11.04/2024 | 580/001.1/Div.UP-SDU/MOU/II/2024 | 1/15/2024 | 1/31/2024 | DUDI |
| 93 | CV. Interestech Indonesia | IoA | Penelitian Kolaborasi Kegiatan Kedaireka (Program Dana Padanan) | 431/UN58/HK.07.00/03.13.01/2024 | 005/IA/INT-FT.UNSIL/V/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2025 | DUDI |
| 94 | PT. BPRS Almadinah Tasikmalaya | IoA | Praktik Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa | 432/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 0007/01.BPRS.AT/PKS/VI/2024 | 6/3/2024 | 8/23/2024 | DUDI |
| 95 | PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Unsil | IoA | Praktik Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa | 571/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 04/023-3/458 | 7/3/2024 | 8/31/2024 | DUDI |
| 96 | CV Wangsa Wisata Nature | IoA | Penyelenggaraan Kajian Kelayakan Pengembangan Pariwisata Karaha Bodas | 657/UN58/HK.07.00/03.14.01/2024 | 009/SK.WN/VIII/2024 | 7/25/2024 | 7/25/2025 | DUDI |
| 97 | PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciawi | IoA | Praktik Belajar Lapangan (BPL) Mahasiswa | 624/UN58/HK.07.00/03.16.01/2024 | 004/PKS-CTS/CW/2024 | 6/3/2024 | 7/19/2024 | DUDI |
