1 | Informasi Daftar Informasi Publik Perguruan Tinggi | ||
Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah penguasaan Perguruan Tinggi | Lihat | ||
2 | Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Perguruan Tinggi | ||
a | Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi | Lihat | |
b | Dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi | ||
3 | Informasi Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Perguruan Tinggi | ||
a | Memorandum of Understanding/LoI/Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya | Lihat | |
b | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 | ||
4 | Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan Perguruan Tinggi | ||
a | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan | Lihat | |
b | Profil lengkap pimpinan dan pegawai | Lihat | |
c | Anggaran secara umum dan laporan keuangan Perguruan Tinggi termasuk unit pelaksana teknis tahun sebelumnya | Lihat | |
d | Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Perguruan Tinggi tahun sebelumnya | Lihat | |
5 | Dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | ||
Dokumen Surat Menyurat | Lihat | ||
6 | Informasi mengenai Keuangan Perguruan Tinggi | ||
a | Dokumen Laporan Keuangan Badan Publik yang telah diaudit | Lihat | |
b | Laporan tentang data aset (Barang Milik Negara) | Lihat |
|
7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perguruan Tinggi | ||
Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Lihat | ||
8 | Informasi mengenai Pedoman Pelayanan Perguruan Tinggi | ||
a | Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik berkaitan dengan pelayanan umum | ||
b | Pedoman pelayanan Informasi Publik | ||
9 | Informasi mengenai laporan pelayanan infomasi publik Perguruan Tinggi | ||
a | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik tahun sebelumnya | ||
b | Laporan akses Informasi Publik Badan Publik Tahun sebelumnya | ||
10 | Daftar penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi | ||
Daftar Penelitian | Lihat | ||
11 | Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi | ||
Hasil-hasil Penelitian | Lihat | ||
12 | Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat | ||
Laporan pelanggaran yang dilaporkan | Lihat | ||
13 | Loket/ruang khusus layanan informasi | ||
a | Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information) | Lihat | |
b | Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi | Lihat | |
c | Formulir Keberatan | Lihat | |
d | Daftar Register Permohonan | Lihat | |
14 | Layanan informasi yang optimal | ||
Jangka waktu kurang dari batas waktu tanggapan atas permohonan informasi dan/atau tanggapan atas keberatan | |||
Standar pengenaan biaya penggandaan salinan informasi kepada Pemohon | |||
15 | Penyampaikan laporan akses layanan Informasi Publik tahun sebelumnya ke Komisi Informasi | ||
16 | Sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik | ||
a | Akses layanan terhadap Informasi Publik | Lihat | |
b | Akses layanan terhadap Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
c | Email dan Fax | Lihat | |
d | Aplikasi Online | ||
17 | Maklumat pelayanan informasi publik | ||
Maklumat | Lihat | ||
18 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perguruan Tinggi | ||
a | SK Rektor tentang PPID | Lihat | |
b | Peraturan Rektor tentang tugas dan fungsi PPID | Lihat | |
c | Struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan | Lihat | |
19 | PPID di Perguruan Tinggi dibantu oleh pejabat fungsional yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan | ||
PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional | Lihat | ||
20 | Koordinasi PPID dengan Satuan/Unit Kerja di Perguruan Tinggi | ||
a | Rapat koordinasi yang secara rutin terjadwal (Undangan, daftar hadir rapat, dan notulen rapat) | ||
b | Surat menyurat (Dokumen surat dari PPID dan/atau dokumen surat dari satuan/unit kerja) | ||
c | Bentuk komunikasi lainnya yang dapat dibuktikan | ||
21 | Tugas dan tanggung jawab dalam | ||
a | Pengujian konsekuensi | ||
b | Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik | ||
22 | Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik | ||
a | Manual | ||
b | Digital | ||
23 | Semua informasi diumumkan secara Berkala | ||
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala | Lihat |
daftar